Resultados da busca para "in a flash"
a) Traduções técnicas inglês para português
(Advérbio)
b) Traduções gerais inglês para português
(Expressão Fixa)
Banco de Glossários (traduções não verificadas)
Área | Inglês | Português | Qualidade |
---|---|---|---|
Mecânica | Flash | rebarba de forjamento em matriz fechada ou de fundição | |
Informática | flash | instalar imagem | |
Téc/Geral | Flash | Lampejo; autoclavável | |
Informática | flash | alternar chamadas | |
Informática | Flash | Piscar | |
Téc/Geral | Flash | piscar (luz)/flamejar/inflamar (vapores)/chamuscar | |
Téc/Geral | Flash | flasheamento/inflamação | |
Téc/Geral | flash | vaporização | |
Téc/Geral | flash | rebarba | |
Téc/Geral | flash | flash | |
Aviação | Flash | Piscar | |
Téc/Geral | flash | inflamação | |
Informática | flash | flash, piscar | |
Informática | Oldies | Flash-back | |
Téc/Geral | memory | memórias-flash | |
Informática | flash on | flash ligado | |
Téc/Geral | eb flash | flash eb | |
Informática | flash off | flash desligado | |
Mecânica | TiN flash | camada de estanho | |
Téc/Geral | Flash off | evaporação (solvente) | |
Téc/Geral | hot flash | fogacho, ondas de calor (na menopausa) | |
Téc/Geral | flash out | aparecer repentinamente | |
Téc/Geral | flash off | evaporar | |
Téc/Geral | hot flash | onda de calor | |
Engenharia Civil | Flash set | Pega instantânea | |
Petróleo | flash gas | gás ventilado | |
Informática | flash auto | flash automático | |
Mecânica | flash code | código flash | |
Mecânica | flash file | arquivo flash | |
Informática | Flash Fill | Preenchimento Relâmpago |
Frases traduzidas contendo "in a flash"
Alternatively, the executable code that is loaded during the initial boot phase can be stored in a flash memory device (not shown).
Como alternativa, o código executável que é carregado durante a fase inicial de inicialização pode ser armazenado em um dispositivo de memória flash (não ilustrado).
The technological base of each system is the microcontroller "arduino rev. 3 ", which he managed an electronic circuit capable of collecting and storing data from hydro-meteorological variables, in a flash memory device (sd card).
A base tecnológica de cada sistema foi o microcontrolador arduino rev. 3 , o qual gerenciou um circuito eletrônico capaz de coletar e armazenar dados das variáveis hidrometeorológicas, em um dispositivo de memória flash ( sd card ).
×
CLIQUE AQUI